2021 Baseball Prospect Rankings
MLB.com 2020 Baseball Prospect Rankings
Top 100 Prospects
Top 100 Prospects for 2021 MLB Draft
Top 30 Prospects by Team
Razzball.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 100 Prospects for 2021 Redraft Leagues
Top 10 Fantasy Prospects by Team
AL East | AL Central | AL West |
Baltimore Orioles | Chicago White Sox | Houston Astros |
Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
New York Yankees | Detroit Tigers | Oakland A’s |
Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Seattle Mariners |
Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | Texas Rangers |
NL East | NL Central | NL West |
Atlanta Braves | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks |
Miami Marlins | Cincinnati Reds | Colorado Rockies |
New York Mets | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
Washington Nationals | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants |
CBSSports.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 100 Prospects for Dynasty Leagues
Positional Rankings
Catchers
First Basemen
Second Basemen
Shortstops
Third Basemen
Outfielders
Pitchers
AL East | AL Central | AL West |
Baltimore Orioles | Chicago White Sox | Houston Astros |
Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
New York Yankees | Detroit Tigers | Oakland A’s |
Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Seattle Mariners |
Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | Texas Rangers |
NL East | NL Central | NL West |
Atlanta Braves | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks |
Miami Marlins | Cincinnati Reds | Colorado Rockies |
New York Mets | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
Washington Nationals | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants |
Prospects1500.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 197 Prospects (October 2020 Update)
AL East | AL Central | AL West |
Baltimore Orioles | Chicago White Sox | Houston Astros |
Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
New York Yankees | Detroit Tigers | Oakland A’s |
Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Seattle Mariners |
Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | Texas Rangers |
NL East | NL Central | NL West |
Atlanta Braves | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks |
Miami Marlins | Cincinnati Reds | Colorado Rockies |
New York Mets | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
Washington Nationals | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants |
Rotoworld.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 10 Prospects for 2021 Re-Draft Leagues
ProspectsLive.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 175+ Prospects for 2021 First-Year Player Drafts
Top 350 Prospects for the 2021 MLB Amateur Draft
Top 100 Prospects for 2022 MLB Amateur Draft
Top 500 Prospects for Dynasty Leagues
Top Prospects by Team
AL East | AL Central | AL West |
Baltimore Orioles | Chicago White Sox | Houston Astros |
Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
New York Yankees | Detroit Tigers | Oakland A’s |
Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Seattle Mariners |
Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | Texas Rangers |
NL East | NL Central | NL West |
Atlanta Braves | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks |
Miami Marlins | Cincinnati Reds | Colorado Rockies |
New York Mets | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
Washington Nationals | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants |
PitcherList.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 50 Prospects by Team
AL East | AL Central | AL West |
Baltimore Orioles | Chicago White Sox | Houston Astros |
Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
New York Yankees | Detroit Tigers | Oakland A’s |
Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Seattle Mariners |
Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | Texas Rangers |
NL East | NL Central | NL West |
Atlanta Braves | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks |
Miami Marlins | Cincinnati Reds | Colorado Rockies |
New York Mets | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
Washington Nationals | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants |
FanGraphs.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 50 Prospects in 2021 MLB Draft
Top Prospects by Team
AL East | AL Central | AL West |
Baltimore Orioles | Chicago White Sox | Houston Astros |
Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
New York Yankees | Detroit Tigers | Oakland A’s |
Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Seattle Mariners |
Toronto Blue Jays | Minnesota Twins | Texas Rangers |
NL East | NL Central | NL West |
Atlanta Braves | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks |
Miami Marlins | Cincinnati Reds | Colorado Rockies |
New York Mets | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres |
Washington Nationals | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants |
RotoBaller.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 250 Prospects for Dynasty Leagues
Top 50 Prospects for Re-Draft Leagues
ImaginaryBrickWall.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 50 Prospects for First-Year Player Drafts
FantasyPros.com 2021 Baseball Prospect Rankings
Top 20 Prospects for First-Year Player Drafts
MORE PROSPECT RANKINGS COMING SOON!!